 西藏昌都市财政局
            西藏昌都市财政局
        
        
昌都市财政局政府信息公开工作年度报告
2022年,昌都市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦财政決策、财政政策、财政资金、基本民生等重点领域,主动回应社会关切,不断提高依法理财水平,着力打造“阳光财政、透明财政”。现将有关情況报告如下:
一、总体情况
2022年,我局公开财政局2022年度部门预算、昌都市2021年度部门决算,三公经费及绩效评价、昌都市财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、昌都市财政局关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付预算指标的通知等相关22条文件。公开政府集中采供公告1条,采购项目1条。政府采购办相关信息已通过政府采购网进行公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 |        0 |      0 |       0 | 
| 规范性文件 |       22 |      0 |       22 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(万元) | ||
| 行政事业性收费 |    0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 7 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 |  7 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 7 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
针对我局政府信息公开政策解读方面有待进一步完善问题,我们进行了如下改进:进一步完善政府信息公开机制,通过政府网站在线答问等方式,加强政策解读,提高政策解读质量。
六、其他需要报告的事项
无